设置
语言
比赛显示
甘岡 VS 安尼茨
2-1
完场
0-1
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
法乙
甘冈 1-3 (1-1) 罗德兹 0.5输 大法国杯
拉利昂 0-0 (0-0) 甘冈 走 小法乙
顿克奎 3-0 (1-0) 甘冈 -0.25输 大法乙
甘冈 3-0 (1-0) 圣埃蒂安 -0.5赢 大法乙
克莱蒙特 0-2 (0-2) 甘冈 -0.25赢 小法乙
甘冈 1-2 (0-2) 波城 0.25输 大法乙
1 南錫 1-0 (0-0) 甘岡 1 0.25输 小法乙
1 甘岡 1-3 (0-2) 紅星 0.25输 大法乙
甘岡 2-1 (0-1) 安尼茨 0.25赢 大法乙
蘭斯 2-2 (0-1) 甘岡 0.5赢 大法乙
甘岡 3-3 (2-1) 南特 -0.25赢 大法乙
索肖 1-0 (1-0) 甘岡 0输 小法乙
甘岡 1-0 (0-0) 布洛涅 0.75赢 小法乙
梅斯 2-1 (0-0) 甘岡 0.5输 大友誼賽
布雷斯特 3-3 (1-2) 甘岡 0.75赢 大友誼賽
甘岡 0-2 (0-1) 洛里昂 输 小友誼賽
甘岡 0-1 (0-0) 孔卡諾 输 小友誼賽
雷恩 3-1 (2-1) 甘岡 0.75输 大友誼賽
甘岡 1-0 (0-0) 紅星 赢 小友誼賽
甘岡 1-1 (0-0) 拉華爾 走 小法乙
克萊蒙特 1-0 (0-0) 甘岡 0输 小法乙
紅星 3-2 (3-1) 甘岡 0.5输 大法乙
波城 2-1 (0-1) 甘岡 -0.25输 大法乙
1 安尼茨 1-0 (0-0) 甘岡 0输 小法國盃
蓬蒂維 2-4 (1-2) 甘岡 -2.75输 大法國盃
巴拉涅 0-2 (0-1) 甘岡 -1.5赢 小法國盃
聖奧馬 1-3 (1-0) 甘岡 -1.25赢 大最近[ 10 ]场 甘岡 赢盘几率:40%, 平均总入球:2.7/场, 大球几率:70%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
法乙
安尼茨 4-2 (2-0) 克莱蒙特 0.25赢 大法国杯
费尔米尼 1-1 (0-0) 安尼茨 走 小法乙
布洛涅 3-0 (1-0) 安尼茨 1 0.25输 大法乙
安尼茨 0-3 (0-2) 蒙彼利埃 -0.25输 大法乙
索肖 1-3 (0-1) 安尼茨 0.25赢 大法乙
安尼茨 1-2 (0-1) 南锡 0输 大法乙
頓克奎 0-1 (0-1) 安尼茨 0.25赢 小友誼賽
安尼茨 2-1 (0-0) 塞維特 赢 大法乙
安尼茨 1-2 (1-0) 迪安 0.25输 大法乙
甘岡 2-1 (0-1) 安尼茨 0.25输 大法乙
格勒諾布 1-2 (0-0) 安尼茨 -0.25赢 大法乙
安尼茨 1-1 (1-1) 梅斯 0走 小法乙
蘭斯 3-1 (0-1) 安尼茨 0.75输 大法乙
安尼茨 2-0 (1-0) 羅德茲 0.25赢 小法乙
波城 0-1 (0-1) 安尼茨 1 0赢 小友誼賽
巴斯蒂亞 2-2 (0-2) 安尼茨 -0.5输 大友誼賽
南錫 1-1 (0-0) 安尼茨 走 小法乙
安尼茨 1-2 (0-2) 羅德茲 0.25输 大法乙
布洛涅 1-2 (0-1) 安尼茨 -0.5赢 大法乙
南錫 1-5 (0-2) 安尼茨 0赢 大法乙
1 安尼茨 1-0 (0-0) 甘岡 0赢 小法乙
聖伊天 4-0 (3-0) 安尼茨 0.75输 大友誼賽
安尼茨 3-0 (1-0) 比辛干 赢 大法國盃
1 施辛尼特 0-4 (0-0) 安尼茨 赢 大法丁D
馬賽恩多米 3-3 (1-2) 安尼茨 走 大最近[ 10 ]场 安尼茨 赢盘几率:40%, 平均总入球:3.1/场, 大球几率:80%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。